Bulletins et rapports
Bulletins
Rapport annuel
Sommaire des réalisations de 2005
Résultats
Incorporation de coopératives entre 2003 et 2005
Liste des coops qui ont été assistées par les partenaires de l’IDC services conseils
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| BulletinFR.pdf | 283.08 Ko |
| Sommaire des realisations de 2005.doc | 24 Ko |
| 2e edition bulletin electronique IDC.pdf | 403.23 Ko |
| 9165F-IDC1_F-final.pdf | 646.29 Ko |
| FR_bulletinIDC_fevrier 2005.pdf | 323.98 Ko |
| Draft list - coops assisted-1.xls | 101 Ko |
| Projet_ Rapport annuel IDC 2005-06.doc | 436 Ko |
| Incorporation de coopératives entre 2003 et 2005.doc | 104 Ko |
Posté par Peter Hough le Décembre 4, 2006 - 3:40pm.

